Reference #: | 0177 |
Location: | Kendall |
Price: | $180,000 |
Amount Down: | $180,000 |
Revenues: | $45,528 |
Discretionary Earnings: | $41,216 |
Total Assets: | $46,500 |
Business Description: | ATM (distributeur d’argent) entreprise établie dans 29 PRIME POINTS DE VENTE a Miami et Kendall. Propriétaire de 25 machines + 4 en location. Les ATM sont disposes dans bar tabac, GROS, ANTIQUITÉS, BAR, RESTAURANT, Dollar store, salon de beauté laverie, BOULANGERIE, terrain de baseball, MARCHÉ, GAS STATION (station essence), FEDEX et salon de coiffure. BUSINESS prêt à se développer. A besoin d’environ $ 70,000 de trésorerie pour gérer. Système automatisé de gestion en temps réel. Entreprise peut être exécuté à partir MAISON OU AU BUREAU. PAS BESOIN DE PAYER LE LOYER. |
Pour en savoir plus, contactez-nous via le formulaire rapide contact à droite en précisant la référence du commerce. |
ATM/distributeur d’argent à vendre à Miami et Kendall
- Home
- /ATM/distributeur d’argent à vendre à Miami et Kendall